JC 小樽 トップページ > 年間スケジュール
年間スケジュール 2010年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 1 | 1 | 金 | |
| 1 | 2 | 土 | |
| 1 | 3 | 日 | |
| 1 | 4 | 月 | 事務所開き |
| 1 | 5 | 火 | |
| 1 | 6 | 水 | |
| 1 | 7 | 木 | |
| 1 | 8 | 金 | |
| 1 | 9 | 土 | 総会・新年懇親会 【グランドパーク】 |
| 1 | 10 | 日 | |
| 1 | 11 | 月 | |
| 1 | 12 | 火 | |
| 1 | 13 | 水 | |
| 1 | 14 | 木 | |
| 1 | 15 | 金 | |
| 1 | 16 | 土 | |
| 1 | 17 | 日 | |
| 1 | 18 | 月 | |
| 1 | 19 | 火 | |
| 1 | 20 | 水 | |
| 1 | 21 | 木 | 京都会議 (京都) |
| 1 | 22 | 金 | 京都会議 (京都) |
| 1 | 23 | 土 | 京都会議 (京都) |
| 1 | 24 | 日 | 京都会議 (京都) |
| 1 | 25 | 月 | |
| 1 | 26 | 火 | |
| 1 | 27 | 水 | |
| 1 | 28 | 木 | 第一回新会員セミナー [指導力開発] 【市民会館】 |
| 1 | 29 | 金 | |
| 1 | 30 | 土 | |
| 1 | 31 | 日 | |
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 2 | 1 | 月 | JC雪あかりの路・出前講座 (赤岩保育所) |
| 2 | 2 | 火 | |
| 2 | 3 | 水 | |
| 2 | 4 | 木 | JC雪あかりの路・プレオープン |
| 2 | 5 | 金 | 雪あかりの路 (実行委員会) |
| 2 | 6 | 土 | 雪あかりの路 (実行委員会) |
| 2 | 7 | 日 | 雪あかりの路 (実行委員会) |
| 2 | 8 | 月 | 雪あかりの路 (実行委員会) |
| 2 | 9 | 火 | 雪あかりの路 (実行委員会) |
| 2 | 10 | 水 | 雪あかりの路 (実行委員会) |
| 2 | 11 | 木 | 雪あかりの路 (実行委員会) 郷土愛育成事業① |
| 2 | 12 | 金 | 雪あかりの路 (実行委員会) |
| 2 | 13 | 土 | 雪あかりの路 (実行委員会) |
| 2 | 14 | 日 | 雪あかりの路 (実行委員会) |
| 2 | 15 | 月 | |
| 2 | 16 | 火 | |
| 2 | 17 | 水 | |
| 2 | 18 | 木 | |
| 2 | 19 | 金 | |
| 2 | 20 | 土 | |
| 2 | 21 | 日 | |
| 2 | 22 | 月 | |
| 2 | 23 | 火 | 2月定例理事会【無尽ビル】 |
| 2 | 24 | 水 | |
| 2 | 25 | 木 | |
| 2 | 26 | 金 | 会員交流・拡大委員会研修会【無尽ビル】 |
| 2 | 27 | 土 | アカデミー塾開校式(苫小牧) |
| 2 | 28 | 日 | 会員会議所会議(苫小牧) |
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 3 | 1 | 月 | |
| 3 | 2 | 火 | |
| 3 | 3 | 水 | |
| 3 | 4 | 木 | |
| 3 | 5 | 金 | |
| 3 | 6 | 土 | |
| 3 | 7 | 日 | |
| 3 | 8 | 月 | |
| 3 | 9 | 火 | |
| 3 | 10 | 水 | |
| 3 | 11 | 木 | 第一例会 [会員交流・拡大] 【無尽ビル】 |
| 3 | 12 | 金 | |
| 3 | 13 | 土 | |
| 3 | 14 | 日 | |
| 3 | 15 | 月 | |
| 3 | 16 | 火 | 第二例会 [指導力開発] 【グランドパーク】 |
| 3 | 17 | 水 | |
| 3 | 18 | 木 | |
| 3 | 19 | 金 | |
| 3 | 20 | 土 | |
| 3 | 21 | 日 | 総会 (東京) |
| 3 | 22 | 月 | |
| 3 | 23 | 火 | |
| 3 | 24 | 水 | |
| 3 | 25 | 木 | 3月定例理事会【無尽ビル】 |
| 3 | 26 | 金 | |
| 3 | 27 | 土 | エリア調整会議 (伊達) |
| 3 | 28 | 日 | |
| 3 | 29 | 月 | |
| 3 | 30 | 火 | |
| 3 | 31 | 水 | |
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 4 | 1 | 木 | |
| 4 | 2 | 金 | |
| 4 | 3 | 土 | |
| 4 | 4 | 日 | |
| 4 | 5 | 月 | |
| 4 | 6 | 火 | |
| 4 | 7 | 水 | |
| 4 | 8 | 木 | |
| 4 | 9 | 金 | |
| 4 | 10 | 土 | |
| 4 | 11 | 日 | 会員会議所会議 (北見) |
| 4 | 12 | 月 | |
| 4 | 13 | 火 | |
| 4 | 14 | 水 | |
| 4 | 15 | 木 | |
| 4 | 16 | 金 | 第一例会 [地域創造] 【生涯学習プラザ】 |
| 4 | 17 | 土 | |
| 4 | 18 | 日 | |
| 4 | 19 | 月 | |
| 4 | 20 | 火 | |
| 4 | 21 | 水 | 第1回指導力アカデミー[指導力開発]【いなきたコミュニティーセンター】 |
| 4 | 22 | 木 | |
| 4 | 23 | 金 | |
| 4 | 24 | 土 | |
| 4 | 25 | 日 | |
| 4 | 26 | 月 | |
| 4 | 27 | 火 | 4月定例理事会【無尽ビル】 |
| 4 | 28 | 水 | |
| 4 | 29 | 木 | |
| 4 | 30 | 金 | |
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 5 | 1 | 土 | |
| 5 | 2 | 日 | |
| 5 | 3 | 月 | 憲法タウンミーティング |
| 5 | 4 | 火 | |
| 5 | 5 | 水 | |
| 5 | 6 | 木 | |
| 5 | 7 | 金 | |
| 5 | 8 | 土 | |
| 5 | 9 | 日 | |
| 5 | 10 | 月 | |
| 5 | 11 | 火 | |
| 5 | 12 | 水 | |
| 5 | 13 | 木 | |
| 5 | 14 | 金 | |
| 5 | 15 | 土 | エリアスポーツ大会 [総務・広報] (森)、エリア調整会議 |
| 5 | 16 | 日 | エリアスポーツ大会 [総務・広報] (森) |
| 5 | 17 | 月 | |
| 5 | 18 | 火 | |
| 5 | 19 | 水 | |
| 5 | 20 | 木 | |
| 5 | 21 | 金 | |
| 5 | 22 | 土 | |
| 5 | 23 | 日 | |
| 5 | 24 | 月 | |
| 5 | 25 | 火 | |
| 5 | 26 | 水 | |
| 5 | 27 | 木 | 5月定例理事会【無尽ビル】 |
| 5 | 28 | 金 | |
| 5 | 29 | 土 | |
| 5 | 30 | 日 | |
| 5 | 31 | 月 | |
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 6 | 1 | 火 | |
| 6 | 2 | 水 | |
| 6 | 3 | 木 | |
| 6 | 4 | 金 | |
| 6 | 5 | 土 | |
| 6 | 6 | 日 | 創立55周年 55周年実行委員会 |
| 6 | 7 | 月 | |
| 6 | 8 | 火 | |
| 6 | 9 | 水 | |
| 6 | 10 | 木 | |
| 6 | 11 | 金 | |
| 6 | 12 | 土 | |
| 6 | 13 | 日 | |
| 6 | 14 | 月 | |
| 6 | 15 | 火 | |
| 6 | 16 | 水 | |
| 6 | 17 | 木 | |
| 6 | 18 | 金 | |
| 6 | 19 | 土 | |
| 6 | 20 | 日 | 武楊祭 |
| 6 | 21 | 月 | |
| 6 | 22 | 火 | |
| 6 | 23 | 水 | |
| 6 | 24 | 木 | 6月 定例理事会【無尽ビル】 |
| 6 | 25 | 金 | |
| 6 | 26 | 土 | |
| 6 | 27 | 日 | JCリーグ・予選 |
| 6 | 28 | 月 | |
| 6 | 29 | 火 | |
| 6 | 30 | 水 | |
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 7 | 1 | 木 | |
| 7 | 2 | 金 | |
| 7 | 3 | 土 | 創立55周年記念事業 |
| 7 | 4 | 日 | 「GO!GO!キャンプ自然はみんなの宝箱」 |
| 7 | 5 | 月 | |
| 7 | 6 | 火 | |
| 7 | 7 | 水 | 臨時理事会・臨時総会【稲北コミュニティセンター】 |
| 7 | 8 | 木 | |
| 7 | 9 | 金 | |
| 7 | 10 | 土 | 会員会議所会議 (根室) |
| 7 | 11 | 日 | 第41次北方領土返還要求現地視察大会 |
| 7 | 12 | 月 | |
| 7 | 13 | 火 | |
| 7 | 14 | 水 | |
| 7 | 15 | 木 | |
| 7 | 16 | 金 | |
| 7 | 17 | 土 | |
| 7 | 18 | 日 | |
| 7 | 19 | 月 | |
| 7 | 20 | 火 | |
| 7 | 21 | 水 | 7月定例理事会【無尽ビル】 |
| 7 | 22 | 木 | |
| 7 | 23 | 金 | 潮まつり [45年組] |
| 7 | 24 | 土 | 潮まつり [45年組] 、サマーコンファレンス (横浜) |
| 7 | 25 | 日 | 潮まつり [45年組] 、サマーコンファレンス (横浜) |
| 7 | 26 | 月 | |
| 7 | 27 | 火 | |
| 7 | 28 | 水 | |
| 7 | 29 | 木 | |
| 7 | 30 | 金 | |
| 7 | 31 | 土 | |
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 8 | 1 | 日 | |
| 8 | 2 | 月 | |
| 8 | 3 | 火 | |
| 8 | 4 | 水 | |
| 8 | 5 | 木 | |
| 8 | 6 | 金 | |
| 8 | 7 | 土 | エリア調整会議【浦河】 |
| 8 | 8 | 日 | 敦賀JC・50周年 |
| 8 | 9 | 月 | |
| 8 | 10 | 火 | |
| 8 | 11 | 水 | |
| 8 | 12 | 木 | |
| 8 | 13 | 金 | |
| 8 | 14 | 土 | |
| 8 | 15 | 日 | |
| 8 | 16 | 月 | |
| 8 | 17 | 火 | |
| 8 | 18 | 水 | |
| 8 | 19 | 木 | |
| 8 | 20 | 金 | |
| 8 | 21 | 土 | |
| 8 | 22 | 日 | |
| 8 | 23 | 月 | |
| 8 | 24 | 火 | |
| 8 | 25 | 水 | |
| 8 | 26 | 木 | 8月定例理事会【無尽ビル】 |
| 8 | 27 | 金 | |
| 8 | 28 | 土 | |
| 8 | 29 | 日 | |
| 8 | 30 | 月 | |
| 8 | 31 | 火 |
|
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 9 | 1 | 水 | |
| 9 | 2 | 木 | |
| 9 | 3 | 金 | |
| 9 | 4 | 土 | 創立55周年記念事業 |
| 9 | 5 | 日 | 「支笑愛’EXPO2010」 |
| 9 | 6 | 月 | |
| 9 | 7 | 火 | |
| 9 | 8 | 水 | |
| 9 | 9 | 木 | |
| 9 | 10 | 金 | 第59回北海道地区会員大会留萌大会 [総務・広報] (留萌) |
| 9 | 11 | 土 | 第59回北海道地区会員大会留萌大会 [総務・広報] (留萌)、会員会議所会議 |
| 9 | 12 | 日 | 第59回北海道地区会員大会留萌大会 [総務・広報] (留萌) |
| 9 | 13 | 月 | |
| 9 | 14 | 火 | |
| 9 | 15 | 水 | |
| 9 | 16 | 木 | |
| 9 | 17 | 金 | |
| 9 | 18 | 土 | |
| 9 | 19 | 日 | |
| 9 | 20 | 月 | |
| 9 | 21 | 火 | |
| 9 | 22 | 水 | |
| 9 | 23 | 木 | |
| 9 | 24 | 金 | |
| 9 | 25 | 土 | |
| 9 | 26 | 日 | 4LOM対抗ソフトボール【岩内】 |
| 9 | 27 | 月 | |
| 9 | 28 | 火 | 9月定例理事会【無尽ビル】 |
| 9 | 29 | 水 | |
| 9 | 30 | 木 |
全国会員大会 (小田原) |
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 10 | 1 | 金 | 全国会員大会 (小田原) |
| 10 | 2 | 土 | 全国会員大会 (小田原) |
| 10 | 3 | 日 | 全国会員大会 (小田原) |
| 10 | 4 | 月 | |
| 10 | 5 | 火 | |
| 10 | 6 | 水 | |
| 10 | 7 | 木 | |
| 10 | 8 | 金 | |
| 10 | 9 | 土 | |
| 10 | 10 | 日 | オープン委員会[会員交流・拡大]【シャドウ・クラッセ】 |
| 10 | 11 | 月 | |
| 10 | 12 | 火 | 第一例会 [地域創造] 【マリンホール】 |
| 10 | 13 | 水 | |
| 10 | 14 | 木 | |
| 10 | 15 | 金 | |
| 10 | 16 | 土 | エリア調整会議 (洞爺) |
| 10 | 17 | 日 | エリア調整会議 (洞爺) |
| 10 | 18 | 月 | 理事監事予定者セミナー【生涯学習プラザ】 |
| 10 | 19 | 火 | |
| 10 | 20 | 水 | |
| 10 | 21 | 木 | |
| 10 | 22 | 金 | |
| 10 | 23 | 土 | |
| 10 | 24 | 日 | |
| 10 | 25 | 月 | |
| 10 | 26 | 火 | 10月定例理事会【無尽ビル】 |
| 10 | 27 | 水 | |
| 10 | 28 | 木 | |
| 10 | 29 | 金 | |
| 10 | 30 | 土 | |
| 10 | 31 | 日 | |
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 11 | 1 | 月 | |
| 11 | 2 | 火 | JCI世界会議日本(大阪) |
| 11 | 3 | 水 | JCI世界会議日本(大阪) |
| 11 | 4 | 木 | JCI世界会議日本(大阪) |
| 11 | 5 | 金 | JCI世界会議日本(大阪) |
| 11 | 6 | 土 | JCI世界会議日本(大阪) |
| 11 | 7 | 日 | JCI世界会議日本(大阪) |
| 11 | 8 | 月 | |
| 11 | 9 | 火 | |
| 11 | 10 | 水 | |
| 11 | 11 | 木 | |
| 11 | 12 | 金 | 45年組送る会 [46年組] 【会場未定】 |
| 11 | 13 | 土 | エリア調整会議 (未定) |
| 11 | 14 | 日 | |
| 11 | 15 | 月 | |
| 11 | 16 | 火 | |
| 11 | 17 | 水 | |
| 11 | 18 | 木 | |
| 11 | 19 | 金 | |
| 11 | 20 | 土 | |
| 11 | 21 | 日 | |
| 11 | 22 | 月 | |
| 11 | 23 | 火 | |
| 11 | 24 | 水 | |
| 11 | 25 | 木 | |
| 11 | 26 | 金 | |
| 11 | 27 | 土 | |
| 11 | 28 | 日 | |
| 11 | 29 | 月 | |
| 11 | 30 | 火 | |
| メモ |
| 月 | 日 | 曜日 | 内容 |
| 12 | 1 | 水 | 次年度アワー [次年度三役] 【会場未定】 |
| 12 | 2 | 木 | |
| 12 | 3 | 金 | |
| 12 | 4 | 土 | 会員会議所会議(札幌) |
| 12 | 5 | 日 | |
| 12 | 6 | 月 | |
| 12 | 7 | 火 | |
| 12 | 8 | 水 | |
| 12 | 9 | 木 | |
| 12 | 10 | 金 | |
| 12 | 11 | 土 | |
| 12 | 12 | 日 | |
| 12 | 13 | 月 | |
| 12 | 14 | 火 | |
| 12 | 15 | 水 | |
| 12 | 16 | 木 | |
| 12 | 17 | 金 | |
| 12 | 18 | 土 | |
| 12 | 19 | 日 | クリスマス家族会 [会員交流・拡大]、褒章 [三役] |
| 12 | 20 | 月 | |
| 12 | 21 | 火 | |
| 12 | 22 | 水 | |
| 12 | 23 | 木 | |
| 12 | 24 | 金 | |
| 12 | 25 | 土 | |
| 12 | 26 | 日 | |
| 12 | 27 | 月 | |
| 12 | 28 | 火 | |
| 12 | 29 | 水 | |
| 12 | 30 | 木 | |
| 12 | 31 | 金 | |
| メモ |
更新日:2010年02月01日






